一、本期指数及代表规格品加权平均价
单位:点
指数名称 | 定基指数 | 涨跌 | |
本期 | 上期 | ||
综合指数 | |||
长协指数 | |||
现货指数 | |||
竞价指数 |
注:指数基期为2017年1月第一周,基点为1000点
单位:元/吨
价格类型 | 运输方式 | 代表规格品 | 加权平均价 | 涨跌 | |
本期 | 上期 | ||||
长协 | 铁路 | 屯兰焦精煤(12-5) | |||
沙曲焦精煤(12-3) | |||||
现货 | 铁路 | 屯兰焦精煤(12-5) | |||
沙曲焦精煤(12-3) | |||||
马兰肥精煤(12-5) | |||||
公路 | 吕梁山焦精煤(11-4) | ||||
双柳肥精煤(12-3) | |||||
竞价 | 铁路 | 屯兰焦精煤(12-5) | |||
沙曲焦精煤(12-3) | |||||
马兰肥精煤(12-5) | |||||
公路 | 吕梁山焦精煤(11-4) | ||||
双柳肥精煤(12-3) |
注:“铁路”表示运输方式为铁路,其加权平均价为车板价(现汇含税)
“公路”表示运输方式为公路,其加权平均价为出厂价(现汇含税)
二、走势图