菜品 | 价格(元/份) | 环比(%) | 同比(%) |
炒合菜 | 25.88 | -0.48 | 0.67 |
炒河粉 | 15.18 | 1.17 | 3.01 |
大拌菜 | 20.09 | -3.71 | -3.41 |
东北大拉皮 | 23.31 | -0.18 | 6.52 |
豆豉鲮鱼油麦菜 | 31.03 | -0.48 | 1.80 |
剁椒炒鸡蛋 | 22.58 | 3.41 | 3.26 |
干煸四季豆 | 21.59 | -1.30 | 0.98 |
宫保鸡丁 | 29.69 | -0.59 | -1.65 |
过桥米线 | 26.31 | 1.11 | 0.76 |
红烧狮子头 | 14.52 | -1.78 | -3.22 |
回锅肉 | 29.90 | 1.03 | 2.30 |
家常豆腐 | 17.65 | -0.38 | 5.04 |
京酱肉丝 | 37.92 | -0.08 | 1.59 |
口水鸡 | 22.88 | 2.57 | 3.30 |
梅菜扣肉 | 23.56 | -0.45 | -1.72 |
牛肉面 | 19.65 | 0.81 | 1.44 |
清炒土豆丝 | 12.56 | -2.74 | -11.42 |
清蒸鲈鱼 | 47.28 | -1.13 | -1.55 |
手撕包菜 | 16.70 | -2.28 | 3.23 |
水煮肉片 | 37.51 | 0.71 | 2.95 |
松仁玉米 | 29.34 | -1.02 | 4.68 |
酸菜鱼 | 42.52 | -2.32 | -10.46 |
酸汤肥牛 | 48.18 | 0.97 | 7.22 |
蒜茸西兰花 | 25.23 | 2.18 | 0.26 |
糖醋里脊 | 26.18 | 0.12 | 1.61 |
扬州炒饭 | 17.80 | 1.31 | 6.67 |
鱼香茄子 | 17.09 | 0.39 | 1.83 |
鱼香肉丝 | 24.89 | -2.07 | 1.48 |
猪肉水饺 | 18.12 | 0.61 | -4.48 |
当前位置: