菜品 | 价格(元/份) | 环比(%) | 同比(%) |
炒合菜 | 26.49 | 1.75 | 1.95 |
炒河粉 | 15.41 | 1.04 | 3.41 |
大拌菜 | 23.26 | 3.58 | 14.42 |
东北大拉皮 | 24.20 | 3.89 | 4.66 |
豆豉鲮鱼油麦菜 | 30.63 | 0.11 | 2.85 |
剁椒炒鸡蛋 | 21.93 | 2.05 | -7.14 |
干煸四季豆 | 22.85 | 5.02 | 2.81 |
宫保鸡丁 | 30.84 | 4.35 | 3.03 |
过桥米线 | 27.48 | 1.65 | -1.98 |
红烧狮子头 | 14.55 | 3.87 | -0.77 |
回锅肉 | 31.77 | 3.61 | 4.60 |
家常豆腐 | 18.39 | 4.26 | 5.05 |
京酱肉丝 | 38.46 | 1.65 | 0.75 |
口水鸡 | 24.63 | 10.36 | 5.81 |
梅菜扣肉 | 26.68 | 8.25 | 6.39 |
牛肉面 | 19.35 | -0.85 | 2.56 |
清炒土豆丝 | 12.79 | -2.04 | -12.24 |
清蒸鲈鱼 | 56.80 | 6.10 | 17.91 |
手撕包菜 | 17.54 | 3.10 | 4.55 |
水煮肉片 | 38.69 | 3.00 | 4.36 |
松仁玉米 | 29.45 | 1.56 | 1.93 |
酸菜鱼 | 44.79 | 2.23 | -6.15 |
酸汤肥牛 | 48.21 | 2.06 | 1.77 |
蒜茸西兰花 | 24.83 | 2.96 | 2.19 |
糖醋里脊 | 28.22 | 11.17 | 2.95 |
扬州炒饭 | 18.22 | 1.54 | 5.01 |
鱼香茄子 | 18.23 | 1.81 | 4.95 |
鱼香肉丝 | 27.45 | 3.89 | 6.79 |
猪肉水饺 | 18.88 | 0.39 | 1.29 |
注:环比为比2024年12月 |