全国主要钢材品种市场交易价格周汇总表 | |||||
发布单位:国家发展和改革委员会价格监测中心 | |||||
(采价日期:2025年1月20日-2025年1月24日) | |||||
类别 | 品种 | 规格 | 本期价格 | 环比±% | 同比±% |
长材 | 螺纹钢 | Φ12mm,HRB400E | 3621 | 0.50 | -12.44 |
螺纹钢 | Φ16mm,HRB400E | 3555 | 0.52 | -12.69 | |
螺纹钢 | Φ20mm,HRB400E | 3529 | 0.54 | -12.66 | |
螺纹钢 | Φ28mm,HRB400E | 3613 | 0.52 | -12.65 | |
线材 | 高线6.5,HPB300 | 3785 | 0.38 | -12.50 | |
线材 | 高线8,HPB300 | 3688 | 0.33 | -13.01 | |
长材平均价格 | 3632 | 0.46 | -12.66 | ||
板材 | 热轧中厚板 | 12,Q235 | 3846 | 0.25 | -12.21 |
热轧中厚板 | 20,Q235 | 3780 | 0.23 | -11.94 | |
热轧中厚板 | 40,Q235 | 3724 | 0.31 | -12.84 | |
热轧卷板 | 4.75,Q235B | 3750 | 0.51 | -11.77 | |
热轧卷板 | 3,Q235 | 3762 | 0.34 | -12.29 | |
热轧卷板 | 6,Q235 | 3748 | 0.45 | -12.66 | |
冷轧卷板 | 0.5mm | 4496 | 0.12 | -9.67 | |
冷轧卷板 | 1mm | 4298 | 0.11 | -9.52 | |
冷轧卷板 | 1.5mm | 4290 | 0.07 | -9.69 | |
镀锌板 | 0.5,80g | 4748 | 0.35 | -10.08 | |
镀锌板 | 1.0,80g | 4559 | 0.22 | -10.12 | |
板材平均价格 | 4091 | 0.26 | -11.08 | ||
管材 | 镀锌管 | 4寸*3.75,Q235 | 4465 | 0.17 | -10.34 |
焊管 | Φ25mm | 4100 | 0.15 | -9.65 | |
无缝管 | 108×4.5,20# | 4477 | 0.06 | -10.10 | |
管材平均价格 | 4347 | 0.13 | -10.04 | ||
棒材 | 圆钢 | Φ16mm,Q235 | 3845 | 0.41 | -10.61 |
圆钢 | Φ18mm,Q235 | 3769 | 0.43 | -12.03 | |
圆钢 | Φ20mm,Q235 | 3828 | 0.39 | -10.77 | |
碳结钢 | Φ40mm,45# | 3974 | 0.29 | -12.12 | |
棒材平均价格 | 3854 | 0.38 | -11.39 | ||
型材 | 工字钢 | 16,Q235 | 3774 | 0.74 | -12.05 |
槽钢 | 10,Q235 | 3753 | 0.70 | -11.83 | |
槽钢 | 20,Q235 | 3770 | 0.69 | -11.80 | |
角钢 | 40×40×4,Q235 | 3813 | 0.67 | -11.92 | |
角钢 | 50×50×5,Q235 | 3771 | 0.75 | -12.14 | |
型材平均价格 | 3776 | 0.71 | -11.95 |
当前位置: