全国主要钢材品种市场交易价格周汇总表 | |||||
发布单位:国家发展和改革委员会价格监测中心 | |||||
(采价日期:2025年3月17日-2025年3月21日) | |||||
类别 | 品种 | 规格 | 本期价格 | 环比±% | 同比±% |
长材 | 螺纹钢 | Φ12mm,HRB400E | 3524 | -0.58 | -9.43 |
螺纹钢 | Φ16mm,HRB400E | 3452 | -0.68 | -9.89 | |
螺纹钢 | Φ20mm,HRB400E | 3433 | -0.56 | -9.83 | |
螺纹钢 | Φ28mm,HRB400E | 3513 | -0.65 | -9.85 | |
线材 | 高线6.5,HPB300 | 3692 | -0.42 | -9.55 | |
线材 | 高线8,HPB300 | 3591 | -0.59 | -10.35 | |
长材平均价格 | 3534 | -0.58 | -9.82 | ||
板材 | 热轧中厚板 | 12,Q235 | 3804 | -0.05 | -10.65 |
热轧中厚板 | 20,Q235 | 3744 | 0.11 | -10.11 | |
热轧中厚板 | 40,Q235 | 3684 | 0.07 | -11.20 | |
热轧卷板 | 4.75,Q235B | 3693 | -0.15 | -9.53 | |
热轧卷板 | 3,Q235 | 3719 | -0.02 | -9.93 | |
热轧卷板 | 6,Q235 | 3700 | -0.04 | -10.44 | |
冷轧卷板 | 0.5mm | 4449 | -0.10 | -7.63 | |
冷轧卷板 | 1mm | 4255 | 0.00 | -7.42 | |
冷轧卷板 | 1.5mm | 4238 | -0.11 | -7.56 | |
镀锌板 | 0.5,80g | 4716 | -0.06 | -8.93 | |
镀锌板 | 1.0,80g | 4532 | -0.05 | -8.72 | |
板材平均价格 | 4049 | -0.04 | -9.22 | ||
管材 | 镀锌管 | 4寸*3.75,Q235 | 4452 | -0.07 | -8.38 |
焊管 | Φ25mm | 4057 | -0.26 | -8.73 | |
无缝管 | 108×4.5,20# | 4449 | -0.24 | -10.03 | |
管材平均价格 | 4319 | -0.19 | -9.06 | ||
棒材 | 圆钢 | Φ16mm,Q235 | 3779 | -0.45 | -8.42 |
圆钢 | Φ18mm,Q235 | 3698 | -0.43 | -10.01 | |
圆钢 | Φ20mm,Q235 | 3761 | -0.50 | -8.70 | |
碳结钢 | Φ40mm,45# | 3926 | -0.41 | -10.45 | |
棒材平均价格 | 3791 | -0.45 | -9.41 | ||
型材 | 工字钢 | 16,Q235 | 3777 | -0.31 | -9.94 |
槽钢 | 10,Q235 | 3762 | -0.36 | -9.28 | |
槽钢 | 20,Q235 | 3779 | -0.34 | -9.38 | |
角钢 | 40×40×4,Q235 | 3826 | -0.32 | -9.30 | |
角钢 | 50×50×5,Q235 | 3784 | -0.30 | -9.44 | |
型材平均价格 | 3786 | -0.33 | -9.47 |
当前位置: