全国主要钢材品种市场交易价格周汇总表 | |||||
发布单位:国家发展和改革委员会价格监测中心 | |||||
(采价日期:2025年3月24日-2025年3月28日) | |||||
类别 | 品种 | 规格 | 本期价格 | 环比±% | 同比±% |
长材 | 螺纹钢 | Φ12mm,HRB400E | 3537 | 0.34 | -8.69 |
螺纹钢 | Φ16mm,HRB400E | 3465 | 0.38 | -8.99 | |
螺纹钢 | Φ20mm,HRB400E | 3446 | 0.38 | -9.03 | |
螺纹钢 | Φ28mm,HRB400E | 3526 | 0.37 | -8.98 | |
线材 | 高线6.5,HPB300 | 3701 | 0.26 | -8.83 | |
线材 | 高线8,HPB300 | 3602 | 0.30 | -9.53 | |
长材平均价格 | 3546 | 0.34 | -9.01 | ||
板材 | 热轧中厚板 | 12,Q235 | 3812 | 0.21 | -10.11 |
热轧中厚板 | 20,Q235 | 3758 | 0.36 | -9.58 | |
热轧中厚板 | 40,Q235 | 3696 | 0.32 | -10.40 | |
热轧卷板 | 4.75,Q235B | 3701 | 0.20 | -8.95 | |
热轧卷板 | 3,Q235 | 3728 | 0.23 | -9.12 | |
热轧卷板 | 6,Q235 | 3707 | 0.18 | -9.70 | |
冷轧卷板 | 0.5mm | 4454 | 0.11 | -7.00 | |
冷轧卷板 | 1mm | 4253 | -0.05 | -7.06 | |
冷轧卷板 | 1.5mm | 4240 | 0.05 | -7.17 | |
镀锌板 | 0.5,80g | 4727 | 0.24 | -8.53 | |
镀锌板 | 1.0,80g | 4542 | 0.21 | -8.41 | |
板材平均价格 | 4056 | 0.18 | -8.67 | ||
管材 | 镀锌管 | 4寸*3.75,Q235 | 4458 | 0.13 | -7.94 |
焊管 | Φ25mm | 4058 | 0.04 | -8.23 | |
无缝管 | 108×4.5,20# | 4447 | -0.05 | -9.56 | |
管材平均价格 | 4321 | 0.04 | -8.59 | ||
棒材 | 圆钢 | Φ16mm,Q235 | 3784 | 0.13 | -7.73 |
圆钢 | Φ18mm,Q235 | 3710 | 0.31 | -9.24 | |
圆钢 | Φ20mm,Q235 | 3772 | 0.29 | -7.90 | |
碳结钢 | Φ40mm,45# | 3926 | 0.00 | -9.71 | |
棒材平均价格 | 3798 | 0.18 | -8.66 | ||
型材 | 工字钢 | 16,Q235 | 3779 | 0.07 | -9.31 |
槽钢 | 10,Q235 | 3768 | 0.17 | -8.62 | |
槽钢 | 20,Q235 | 3785 | 0.14 | -8.76 | |
角钢 | 40×40×4,Q235 | 3833 | 0.19 | -8.38 | |
角钢 | 50×50×5,Q235 | 3790 | 0.17 | -8.61 | |
型材平均价格 | 3791 | 0.15 | -8.74 |
当前位置: