发布单位:国家发展和改革委员会价格监测中心 | |||||
(采价日期:2025年5月12日-2025年5月16日) | |||||
类别 | 品种 | 规格 | 本期价格 | 环比±% | 同比±% |
长材 | 螺纹钢 | Φ12mm,HRB400E | 3478 | 0.23 | -12.90 |
螺纹钢 | Φ16mm,HRB400E | 3406 | 0.17 | -13.42 | |
螺纹钢 | Φ20mm,HRB400E | 3384 | 0.05 | -13.46 | |
螺纹钢 | Φ28mm,HRB400E | 3463 | 0.15 | -13.24 | |
线材 | 高线6.5,HPB300 | 3650 | -0.07 | -12.45 | |
线材 | 高线8,HPB300 | 3550 | -0.09 | -13.28 | |
长材平均价格 | 3488 | 0.07 | -13.12 | ||
板材 | 热轧中厚板 | 12,Q235 | 3802 | 0.19 | -9.91 |
热轧中厚板 | 20,Q235 | 3745 | 0.23 | -9.75 | |
热轧中厚板 | 40,Q235 | 3676 | 0.26 | -10.56 | |
热轧卷板 | 4.75,Q235B | 3613 | 0.28 | -11.60 | |
热轧卷板 | 3,Q235 | 3653 | 0.42 | -11.02 | |
热轧卷板 | 6,Q235 | 3622 | 0.26 | -12.16 | |
冷轧卷板 | 0.5mm | 4322 | 0.17 | -8.86 | |
冷轧卷板 | 1mm | 4109 | 0.06 | -9.22 | |
冷轧卷板 | 1.5mm | 4084 | -0.04 | -9.21 | |
镀锌板 | 0.5,80g | 4660 | 0.03 | -9.68 | |
镀锌板 | 1.0,80g | 4460 | -0.12 | -9.99 | |
板材平均价格 | 3977 | 0.15 | -10.13 | ||
管材 | 镀锌管 | 4寸*3.75,Q235 | 4319 | 0.11 | -10.62 |
焊管 | Φ25mm | 3963 | 0.18 | -9.70 | |
无缝管 | 108×4.5,20# | 4401 | 0.30 | -9.59 | |
管材平均价格 | 4228 | 0.20 | -9.98 | ||
棒材 | 圆钢 | Φ16mm,Q235 | 3727 | 0.06 | -10.62 |
圆钢 | Φ18mm,Q235 | 3641 | 0.21 | -12.23 | |
圆钢 | Φ20mm,Q235 | 3705 | 0.10 | -10.82 | |
碳结钢 | Φ40mm,45# | 3894 | -0.36 | -9.38 | |
棒材平均价格 | 3742 | 0.00 | -10.75 | ||
型材 | 工字钢 | 16,Q235 | 3700 | -0.05 | -11.46 |
槽钢 | 10,Q235 | 3684 | -0.11 | -10.85 | |
槽钢 | 20,Q235 | 3706 | -0.02 | -10.78 | |
角钢 | 40×40×4,Q235 | 3743 | 0.00 | -10.72 | |
角钢 | 50×50×5,Q235 | 3689 | -0.14 | -11.17 | |
型材平均价格 | 3704 | -0.06 | -11.00 |
当前位置: