全国主要钢材品种市场交易价格周汇总表 | |||||
发布单位:国家发展和改革委员会价格监测中心 | |||||
(采价日期:2024年5月19日-2025年5月23日) | |||||
类别 | 品种 | 规格 | 本期价格 | 环比±% | 同比±% |
长材 | 螺纹钢 | Φ12mm,HRB400E | 3440 | -1.09 | -13.07 |
螺纹钢 | Φ16mm,HRB400E | 3371 | -1.04 | -13.42 | |
螺纹钢 | Φ20mm,HRB400E | 3345 | -1.13 | -13.49 | |
螺纹钢 | Φ28mm,HRB400E | 3430 | -0.95 | -13.16 | |
线材 | 高线6.5,HPB300 | 3618 | -0.86 | -12.61 | |
线材 | 高线8,HPB300 | 3517 | -0.95 | -13.45 | |
长材平均价格 | 3454 | -1.00 | -13.20 | ||
板材 | 热轧中厚板 | 12,Q235 | 3802 | 0.01 | -9.70 |
热轧中厚板 | 20,Q235 | 3735 | -0.27 | -9.66 | |
热轧中厚板 | 40,Q235 | 3676 | -0.01 | -10.26 | |
热轧卷板 | 4.75,Q235B | 3602 | -0.31 | -11.27 | |
热轧卷板 | 3,Q235 | 3638 | -0.41 | -10.90 | |
热轧卷板 | 6,Q235 | 3621 | -0.04 | -11.62 | |
冷轧卷板 | 0.5mm | 4291 | -0.72 | -9.46 | |
冷轧卷板 | 1mm | 4083 | -0.64 | -9.78 | |
冷轧卷板 | 1.5mm | 4067 | -0.41 | -9.57 | |
镀锌板 | 0.5,80g | 4633 | -0.59 | -10.03 | |
镀锌板 | 1.0,80g | 4431 | -0.64 | -10.37 | |
板材平均价格 | 3962 | -0.38 | -10.21 | ||
管材 | 镀锌管 | 4寸*3.75,Q235 | 4305 | -0.34 | -10.77 |
焊管 | Φ25mm | 3956 | -0.16 | -9.74 | |
无缝管 | 108×4.5,20# | 4387 | -0.32 | -9.73 | |
管材平均价格 | 4216 | -0.28 | -10.09 | ||
棒材 | 圆钢 | Φ16mm,Q235 | 3701 | -0.70 | -10.59 |
圆钢 | Φ18mm,Q235 | 3609 | -0.88 | -12.48 | |
圆钢 | Φ20mm,Q235 | 3680 | -0.66 | -10.76 | |
碳结钢 | Φ40mm,45# | 3876 | -0.46 | -9.75 | |
棒材平均价格 | 3717 | -0.67 | -10.88 | ||
型材 | 工字钢 | 16,Q235 | 3686 | -0.39 | -11.35 |
槽钢 | 10,Q235 | 3671 | -0.37 | -10.87 | |
槽钢 | 20,Q235 | 3692 | -0.39 | -10.80 | |
角钢 | 40×40×4,Q235 | 3730 | -0.34 | -10.71 | |
角钢 | 50×50×5,Q235 | 3680 | -0.24 | -11.13 | |
型材平均价格 | 3692 | -0.34 | -10.97 |
当前位置: