全国主要钢材品种市场交易价格周汇总表 | |||||
发布单位:国家发展和改革委员会价格监测中心 | |||||
(采价日期:2025年6月9日-2025年6月13日) | |||||
类别 | 品种 | 规格 | 本期价格 | 环比±% | 同比±% |
长材 | 螺纹钢 | Φ12mm,HRB400E | 3387 | 0.34 | -13.94 |
螺纹钢 | Φ16mm,HRB400E | 3317 | 0.42 | -14.55 | |
螺纹钢 | Φ20mm,HRB400E | 3296 | 0.44 | -14.42 | |
螺纹钢 | Φ28mm,HRB400E | 3373 | 0.36 | -14.32 | |
线材 | 高线6.5,HPB300 | 3558 | 0.08 | -13.83 | |
线材 | 高线8,HPB300 | 3464 | 0.21 | -14.34 | |
长材平均价格 | 3399 | 0.30 | -14.23 | ||
板材 | 热轧中厚板 | 12,Q235 | 3758 | -0.23 | -10.33 |
热轧中厚板 | 20,Q235 | 3681 | -0.32 | -10.81 | |
热轧中厚板 | 40,Q235 | 3637 | -0.21 | -10.84 | |
热轧卷板 | 4.75,Q235B | 3558 | 0.19 | -12.31 | |
热轧卷板 | 3,Q235 | 3586 | 0.18 | -12.15 | |
热轧卷板 | 6,Q235 | 3575 | 0.25 | -12.72 | |
冷轧卷板 | 0.5mm | 4221 | 0.07 | -10.36 | |
冷轧卷板 | 1mm | 4012 | -0.14 | -10.88 | |
冷轧卷板 | 1.5mm | 3984 | -0.03 | -10.93 | |
镀锌板 | 0.5,80g | 4574 | -0.24 | -10.93 | |
镀锌板 | 1.0,80g | 4383 | -0.09 | -11.11 | |
板材平均价格 | 3906 | -0.06 | -11.19 | ||
管材 | 镀锌管 | 4寸*3.75,Q235 | 4237 | -0.31 | -11.87 |
焊管 | Φ25mm | 3884 | -0.43 | -11.25 | |
无缝管 | 108×4.5,20# | 4321 | -0.36 | -11.19 | |
管材平均价格 | 4147 | -0.37 | -11.44 | ||
棒材 | 圆钢 | Φ16mm,Q235 | 3655 | 0.02 | -11.67 |
圆钢 | Φ18mm,Q235 | 3569 | 0.11 | -13.33 | |
圆钢 | Φ20mm,Q235 | 3629 | 0.02 | -12.04 | |
碳结钢 | Φ40mm,45# | 3825 | 0.13 | -10.58 | |
棒材平均价格 | 3669 | 0.07 | -11.89 | ||
型材 | 工字钢 | 16,Q235 | 3624 | -0.10 | -12.81 |
槽钢 | 10,Q235 | 3606 | -0.12 | -12.34 | |
槽钢 | 20,Q235 | 3629 | -0.15 | -12.25 | |
角钢 | 40×40×4,Q235 | 3665 | -0.28 | -12.19 | |
角钢 | 50×50×5,Q235 | 3616 | -0.18 | -12.60 | |
型材平均价格 | 3628 | -0.17 | -12.44 |
当前位置: