全国主要钢材品种市场交易价格周汇总表 | |||||
发布单位:国家发展和改革委员会价格监测中心 | |||||
(采价日期:2025年6月16日-2025年6月20日) | |||||
类别 | 品种 | 规格 | 本期价格 | 环比±% | 同比±% |
长材 | 螺纹钢 | Φ12mm,HRB400E | 3377 | -0.29 | -13.30 |
螺纹钢 | Φ16mm,HRB400E | 3310 | -0.21 | -13.72 | |
螺纹钢 | Φ20mm,HRB400E | 3286 | -0.28 | -13.82 | |
螺纹钢 | Φ28mm,HRB400E | 3365 | -0.23 | -13.59 | |
线材 | 高线6.5,HPB300 | 3549 | -0.23 | -13.06 | |
线材 | 高线8,HPB300 | 3454 | -0.31 | -13.80 | |
长材平均价格 | 3390 | -0.26 | -13.54 | ||
板材 | 热轧中厚板 | 12,Q235 | 3737 | -0.56 | -10.55 |
热轧中厚板 | 20,Q235 | 3660 | -0.56 | -10.76 | |
热轧中厚板 | 40,Q235 | 3617 | -0.55 | -11.04 | |
热轧卷板 | 4.75,Q235B | 3538 | -0.57 | -12.28 | |
热轧卷板 | 3,Q235 | 3567 | -0.52 | -12.26 | |
热轧卷板 | 6,Q235 | 3557 | -0.50 | -12.77 | |
冷轧卷板 | 0.5mm | 4206 | -0.35 | -10.28 | |
冷轧卷板 | 1mm | 3993 | -0.46 | -10.88 | |
冷轧卷板 | 1.5mm | 3966 | -0.43 | -10.88 | |
镀锌板 | 0.5,80g | 4560 | -0.32 | -10.96 | |
镀锌板 | 1.0,80g | 4375 | -0.19 | -10.96 | |
板材平均价格 | 3889 | -0.45 | -11.21 | ||
管材 | 镀锌管 | 4寸*3.75,Q235 | 4228 | -0.21 | -11.72 |
焊管 | Φ25mm | 3869 | -0.39 | -11.28 | |
无缝管 | 108×4.5,20# | 4309 | -0.28 | -11.04 | |
管材平均价格 | 4135 | -0.29 | -11.35 | ||
棒材 | 圆钢 | Φ16mm,Q235 | 3648 | -0.21 | -11.24 |
圆钢 | Φ18mm,Q235 | 3563 | -0.18 | -12.98 | |
圆钢 | Φ20mm,Q235 | 3621 | -0.20 | -11.67 | |
碳结钢 | Φ40mm,45# | 3807 | -0.46 | -10.71 | |
棒材平均价格 | 3660 | -0.26 | -11.64 | ||
型材 | 工字钢 | 16,Q235 | 3605 | -0.55 | -12.89 |
槽钢 | 10,Q235 | 3589 | -0.47 | -12.29 | |
槽钢 | 20,Q235 | 3614 | -0.41 | -12.13 | |
角钢 | 40×40×4,Q235 | 3654 | -0.30 | -11.96 | |
角钢 | 50×50×5,Q235 | 3607 | -0.26 | -12.31 | |
型材平均价格 | 3614 | -0.40 | -12.31 |
当前位置: