全国主要钢材品种市场交易价格周汇总表 | |||||
发布单位:国家发展和改革委员会价格监测中心 | |||||
(采价日期:2025年7月21日-2025年7月25日) | |||||
类别 | 品种 | 规格 | 本期价格 | 环比±% | 同比±% |
长材 | 螺纹钢 | Φ12mm,HRB400E | 3488 | 2.67 | -7.75 |
螺纹钢 | Φ16mm,HRB400E | 3432 | 2.92 | -7.90 | |
螺纹钢 | Φ20mm,HRB400E | 3406 | 2.83 | -7.90 | |
螺纹钢 | Φ28mm,HRB400E | 3486 | 2.83 | -7.88 | |
线材 | 高线6.5,HPB300 | 3648 | 2.51 | -8.31 | |
线材 | 高线8,HPB300 | 3569 | 2.92 | -8.61 | |
长材平均价格 | 3505 | 2.78 | -8.06 | ||
板材 | 热轧中厚板 | 12,Q235 | 3770 | 1.93 | -7.39 |
热轧中厚板 | 20,Q235 | 3691 | 1.86 | -7.38 | |
热轧中厚板 | 40,Q235 | 3646 | 1.93 | -7.82 | |
热轧卷板 | 4.75,Q235B | 3651 | 2.53 | -7.50 | |
热轧卷板 | 3,Q235 | 3683 | 2.63 | -7.56 | |
热轧卷板 | 6,Q235 | 3673 | 2.74 | -7.92 | |
冷轧卷板 | 0.5mm | 4313 | 2.28 | -5.70 | |
冷轧卷板 | 1mm | 4090 | 2.23 | -6.13 | |
冷轧卷板 | 1.5mm | 4076 | 2.43 | -5.99 | |
镀锌板 | 0.5,80g | 4627 | 1.31 | -7.77 | |
镀锌板 | 1.0,80g | 4438 | 1.26 | -7.73 | |
板材平均价格 | 3969 | 2.07 | -7.16 | ||
管材 | 镀锌管 | 4寸*3.75,Q235 | 4300 | 1.71 | -7.95 |
焊管 | Φ25mm | 3936 | 1.81 | -7.95 | |
无缝管 | 108×4.5,20# | 4326 | 0.63 | -9.22 | |
管材平均价格 | 4187 | 1.37 | -8.39 | ||
棒材 | 圆钢 | Φ16mm,Q235 | 3730 | 1.88 | -7.05 |
圆钢 | Φ18mm,Q235 | 3645 | 2.01 | -8.82 | |
圆钢 | Φ20mm,Q235 | 3708 | 1.91 | -7.30 | |
碳结钢 | Φ40mm,45# | 3843 | 1.19 | -7.76 | |
棒材平均价格 | 3731 | 1.74 | -7.73 | ||
型材 | 工字钢 | 16,Q235 | 3676 | 1.79 | -8.40 |
槽钢 | 10,Q235 | 3674 | 1.87 | -7.50 | |
槽钢 | 20,Q235 | 3698 | 1.86 | -7.42 | |
角钢 | 40×40×4,Q235 | 3735 | 1.79 | -7.50 | |
角钢 | 50×50×5,Q235 | 3688 | 1.83 | -7.82 | |
型材平均价格 | 3694 | 1.83 | -7.73 |
当前位置: