全国主要钢材品种市场交易价格周汇总表 | |||||
发布单位:国家发展和改革委员会价格监测中心 | |||||
(采价日期:2026年4月6日-2026年4月10日) | |||||
类别 | 品种 | 规格 | 本期价格 | 环比±% | 同比±% |
长材 | 螺纹钢 | Φ12mm,HRB400E | 3359 | -0.50 | -3.03 |
螺纹钢 | Φ16mm,HRB400E | 3310 | -0.73 | -2.29 | |
螺纹钢 | Φ20mm,HRB400E | 3288 | -0.22 | -2.44 | |
螺纹钢 | Φ28mm,HRB400E | 3365 | -0.77 | -2.52 | |
线材 | 高线6.0,HPB300 | 3544 | -0.77 | -2.47 | |
线材 | 高线8,HPB300 | 3436 | -0.89 | -2.73 | |
长材平均价格 | 3383 | -0.65 | -2.58 | ||
板材 | 热轧中厚板 | 12,Q235 | 3552 | -0.34 | -6.36 |
热轧中厚板 | 20,Q235 | 3479 | -0.44 | -6.97 | |
热轧中厚板 | 40,Q235 | 3537 | -0.48 | -3.79 | |
热轧卷板 | 4.75,Q235B | 3437 | 0.02 | -5.55 | |
热轧卷板 | 3,Q235 | 3487 | -0.42 | -4.69 | |
热轧卷板 | 6,Q235 | 3472 | -0.08 | -4.65 | |
冷轧卷板 | 0.5mm | 4115 | 0.61 | -6.61 | |
冷轧卷板 | 1mm | 3869 | 0.04 | -7.88 | |
冷轧卷板 | 1.5mm | 3978 | 0.04 | -5.11 | |
镀锌板 | 0.5,80g | 4433 | -0.11 | -5.52 | |
镀锌板 | 1.0,80g | 4232 | 0.04 | -6.17 | |
板材平均价格 | 3781 | -0.09 | -5.79 | ||
管材 | 镀锌管 | 4寸*3.75,Q235 | 4239 | -0.46 | -3.52 |
焊管 | Φ25mm | 3855 | 0.32 | -3.79 | |
无缝管 | 108×4.5,20# | 4246 | -0.12 | -3.74 | |
管材平均价格 | 4113 | -0.10 | -3.68 | ||
棒材 | 圆钢 | Φ16mm,Q235 | 3579 | -0.21 | -3.87 |
圆钢 | Φ18mm,Q235 | 3578 | -0.04 | -1.72 | |
圆钢 | Φ20mm,Q235 | 3564 | -0.22 | -3.84 | |
碳结钢 | Φ40mm,45# | 3822 | 0.37 | -1.80 | |
棒材平均价格 | 3636 | -0.02 | -2.80 | ||
型材 | 工字钢 | 16,Q235 | 3513 | -0.23 | -6.06 |
槽钢 | 10,Q235 | 3493 | -0.48 | -6.12 | |
槽钢 | 20,Q235 | 3515 | -0.35 | -6.04 | |
角钢 | 40×40×4,Q235 | 3534 | -0.82 | -6.65 | |
角钢 | 50×50×5,Q235 | 3499 | -0.54 | -6.45 | |
型材平均价格 | 3511 | -0.48 | -6.26 | ||
当前位置:
