全国主要钢材品种市场交易价格周汇总表 | |||||
发布单位:国家发展和改革委员会价格监测中心 | |||||
(采价日期:2026年4月20日-2026年4月24日) | |||||
类别 | 品种 | 规格 | 本期价格 | 环比±% | 同比±% |
长材 | 螺纹钢 | Φ12mm,HRB400E | 3392 | 0.87 | -1.87 |
螺纹钢 | Φ16mm,HRB400E | 3348 | 0.97 | -1.08 | |
螺纹钢 | Φ20mm,HRB400E | 3312 | 0.76 | -1.56 | |
螺纹钢 | Φ28mm,HRB400E | 3405 | 0.82 | -1.26 | |
线材 | 高线6.5,HPB300 | 3587 | 0.65 | -1.28 | |
线材 | 高线8,HPB300 | 3481 | 0.79 | -1.52 | |
长材平均价格 | 3421 | 0.81 | -1.43 | ||
板材 | 热轧中厚板 | 12,Q235 | 3593 | 0.70 | -5.20 |
热轧中厚板 | 20,Q235 | 3520 | 0.70 | -5.78 | |
热轧中厚板 | 40,Q235 | 3577 | 0.66 | -2.48 | |
热轧卷板 | 4.75,Q235B | 3466 | 0.94 | -4.19 | |
热轧卷板 | 3,Q235 | 3525 | 0.93 | -3.26 | |
热轧卷板 | 6,Q235 | 3497 | 0.83 | -3.61 | |
冷轧卷板 | 0.5mm | 4104 | 0.55 | -5.99 | |
冷轧卷板 | 1mm | 3880 | 0.51 | -6.60 | |
冷轧卷板 | 1.5mm | 3983 | 0.55 | -3.85 | |
镀锌板 | 0.5,80g | 4449 | 0.46 | -4.93 | |
镀锌板 | 1.0,80g | 4239 | 0.36 | -5.40 | |
板材平均价格 | 3803 | 0.64 | -4.72 | ||
管材 | 镀锌管 | 4寸*3.75,Q235 | 4270 | 0.33 | -2.01 |
焊管 | Φ25mm | 3863 | 0.39 | -3.10 | |
无缝管 | 108×4.5,20# | 4267 | 0.37 | -3.21 | |
管材平均价格 | 4133 | 0.36 | -2.76 | ||
棒材 | 圆钢 | Φ16mm,Q235 | 3598 | 0.47 | -3.39 |
圆钢 | Φ18mm,Q235 | 3591 | 0.40 | -1.17 | |
圆钢 | Φ20mm,Q235 | 3584 | 0.42 | -3.23 | |
碳结钢 | Φ40mm,45# | 3822 | 0.39 | -1.74 | |
棒材平均价格 | 3649 | 0.42 | -2.38 | ||
型材 | 工字钢 | 16,Q235 | 3521 | 0.20 | -5.24 |
槽钢 | 10,Q235 | 3504 | 0.16 | -5.21 | |
槽钢 | 20,Q235 | 3518 | 0.11 | -5.42 | |
角钢 | 40×40×4,Q235 | 3556 | 0.13 | -5.43 | |
角钢 | 50×50×5,Q235 | 3512 | 0.12 | -5.42 | |
型材平均价格 | 3522 | 0.15 | -5.34 | ||
当前位置:
